ग्रुप ग्रामपंचायत सावरोली अणवीर
सावरोली आणि अनविर ही गावे पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यातील आदिवासीबहुल गावे आहेत. हे क्षेत्र निसर्गसंपन्न असून, येथे प्रामुख्याने आदिवासी संस्कृती, शेती आणि वन्यजीव पर्यटनाचा संगम पाहायला मिळतो. हा भाग डोंगर आणि घनदाट जंगलाने वेढलेला आहे, जेथे वारली संस्कृतीचा प्रभाव दिसतो.
येथे प्रामुख्याने वारली, कुणबी, मांगेला, कातकरी, कोळी अशा विविध समाजाचे लोक राहतात. येथे वारली समाज जास्त संख्येने आहे.
शेती (भात शेती), मजूर कामगार, आणि काही प्रमाणात स्थानिक व्यवसाय हे मुख्य उपजीविकेचे साधन आहेत
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | ६९७५ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | ३४६८ |
३ | महिला लोकसंख्या | ३४७७ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | १४२९ |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | ९९% |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) | १००३ |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | ||
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | २ | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | ११ | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | ९ | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | २ | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | ||
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | ||
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | १ | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | ३ | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | ९ | |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | २ | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | १ | होय |
प्रशासकीय संरचना
