ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. नरेश राजाराम शिंगडे | सरपंच | ||
| 2 | श्री. जयवंत हरजी खुलात | उपसरपंच | ||
| 3 | श्री. वसंत श्रीधर भोईर | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9272287778 | |
| 4 | श्री. संजीवन शिराड शनवार | सदस्य | ||
| 5 | श्रीम. ललिता संपत भेलका | सदस्य | ||
| 6 | श्रीम. कुंता अरविंद कोती | सदस्य | ||
| 7 | श्री. दिपक नथुराम विल्हात | सदस्य | ||
| 8 | श्रीम. रंजना संदिप शिंगडे | सदस्य | ||
| 9 | श्रीम. निर्मल विनय वळवी | सदस्य | ||
| 10 | श्री. स्नेहल सदू पाचलकर | सदस्य | ||
| 11 | श्री. अरुण रिश्या माळकरी | सदस्य | ||
| 12 | श्रीम. सुरेखा सुभाष बारात | सदस्य | ||
| 13 | श्रीम. योगिता अजय फेसरडा | सदस्य | ||
| 14 | श्रीम. खती राजेश जेवलया | सदस्य | ||
| 15 | श्री. अरविंद नवशा कोती | सदस्य | ||
| 16 | श्री. दिलीप धाकट कोती | सदस्य |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
ग्रामपंचायत सावरोली अणवीर
मु.सावरोली(उघाणपाडा), ता.तलासरी, जि.पालघर (४०१६०६)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. चंद्रकांत भिवा फेसरडा | ग्रामपंचायत कर्मचारी | 9226190522 |
| 2 | श्री. उजेश हरखा कान्हात | ग्रामपंचायत कर्मचारी | 7798087260 |
| 3 | श्री. अजय सुरेश शिंगडे | ग्रामपंचायत कर्मचारी | 9049601230 |
| 4 | श्री.शैलेश रघनुाथ शिंगडे | ग्रामरोजगार सेवक | 9307142607 |
| 5 | तलाठी | ||
| 6 | श्री.संदिप धामोडे | कृषि अधिकारी सावरोली | 9422916072 |
| 7 | श्री.पुष्पा दिवे | कृषि अधिकारी अणवीर | 9923923771 |
| 8 | श्रीम.पूजा महतो | आरोग्य अधिकारी | 9049700995 |
| 9 | पोलिस पाटील | ||
| 10 | श्रीम.अंजली अनिल आसारे | संगणक परिचालक | 9921863292 |
| 11 | श्रीम.कविता आश्विन उंबरसाडा | पेसा मोबिलायजर | 9823093297 |
| 12 | श्री.निर्मल विनय वळवी | उमेद | 9637345823 |
| 13 | श्रीम.निलम निलेश गोवारी | उमेद | 7620715924 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.रंजना दत्तु शिंगडे | सावरोली अणवीर | 9049081851 |
| 2 | श्रीम.कल्पना महादेव शिंगडे | सावरोली अणवीर | 7028393155 |
| 3 | श्रीम.गंगू सदू पाचलकर | सावरोली अणवीर | 9766528119 |
| 4 | श्रीम.जयश्री अजित मालकरी | सावरोली अणवीर | 8007469979 |
| 5 | श्रीम.शर्मिला संतोष खटाले | सावरोली अणवीर | 9049626288 |
| 6 | श्रीम.कुसुम यशवंत मालकरी | सावरोली अणवीर | 779820057 |
| 7 | श्रीम.शांती प्रमोद मालकरी | सावरोली अणवीर | 7030374334 |
| 8 | श्रीम.आनंदी शिवाजी बोचल | सावरोली अणवीर | 9373395389 |
| 9 | श्रीम.सविता रमेश वांगड | सावरोली अणवीर | 9049159837 |
| 10 | श्रीम.सुनिता सुनिल धोधडे | सावरोली अणवीर | 7875650765 |
| 11 | श्रीम.लूशी वासिया दादोडा | सावरोली अणवीर | 9970160476 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.मिना विल्सन पाचलकर | सावरोली अणवीर | 507986541 |
| 2 | श्रीम.स्मिता तान्हा रायात | सावरोली अणवीर | 9145318940 |
| 3 | श्रीम.सुवर्णा शैलेश शिंगडे | सावरोली अणवीर | 9168767303 |
| 4 | श्रीम.जास्वंती राजेश फेसरडा | सावरोली अणवीर | 7767819688 |
| 5 | श्रीम.विना विजय टोकिया | सावरोली अणवीर | 90491563377 |
| 6 | श्रीम.निता अजित हाडळ | सावरोली अणवीर | 8446912279 |
| 7 | श्रीम.हसु शामु शिंगडे | सावरोली अणवीर | 7567542785 |
| 8 | श्रीम. समिला अरुण खरपडे | सावरोली अणवीर | 8698713650 |
| 9 | श्रीम.सोनाली उलेश रायात | सावरोली अणवीर | 8261043994 |
| 10 | श्रीम.आशा शैलेश वळवी | सावरोली अणवीर | 8698307019 |
जि. प. शाळा
नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रमुख शिक्षिका | ||
| 2 | उपशिक्षिका |
